How do Japanese people refer to countries around the world? Most country names are written in katakana (phonetic approximation of the foreign name), while a few §§especially neighbours and historically close nations use kanji.
Pinch to zoom · tap country
Kanji & mixed names
Used for countries with long historical ties to Japan.
🇯🇵日本Nihon(Japan)
🇨🇳中国Chūgoku(China)
🇰🇷韓国Kankoku(South Korea)
🇰🇵北朝鮮Kitachōsen(North Korea)
🇹🇱東ティモールHigashi Timōru(East Timor)
🇿🇦南アフリカMinami Afurika(South Africa)
Katakana names
Most countries are approximated phonetically.
🇫🇷フランスFuransu(France)
🇩🇪ドイツDoitsu(Germany)
🇦🇺オーストラリアŌsutoraria(Australia)
🇧🇷ブラジルBurajiru(Brazil)
🇷🇺ロシアRoshia(Russia)
🇹🇭タイTai(Thailand)
All Countries
| Japanese | Reading | English | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇫 | アフガニスタン | Afuganisutan | Afghanistan |
| 🇦🇱 | アルバニア | Arubania | Albania |
| 🇩🇿 | アルジェリア | Arujeria | Algeria |
| 🇦🇩 | アンドラ | Andora | Andorra |
| 🇦🇴 | アンゴラ | Angola | Angola |
| 🇦🇬 | アンティグア・バーブーダ | Antigua Bābūda | Antigua and Barbuda |
| 🇦🇷 | アルゼンチン | Aruzenchin | Argentina |
| 🇦🇲 | アルメニア | Arumenia | Armenia |
| 🇦🇺 | オーストラリア | Ōsutoraria | Australia |
| 🇦🇹 | オーストリア | Ōsutoria | Austria |
| 🇦🇿 | アゼルバイジャン | Azerubaijan | Azerbaijan |
| 🇧🇸 | バハマ | Bahama | Bahamas |
| 🇧🇭 | バーレーン | Bārēn | Bahrain |
| 🇧🇩 | バングラデシュ | Banguradeshu | Bangladesh |
| 🇧🇧 | バルバドス | Barubadosu | Barbados |
| 🇧🇾 | ベラルーシ | Berarūshi | Belarus |
| 🇧🇪 | ベルギー | Berugī | Belgium |
| 🇧🇿 | ベリーズ | Berīzu | Belize |
| 🇧🇯 | ベナン | Benan | Benin |
| 🇧🇹 | ブータン | Būtan | Bhutan |
| 🇧🇴 | ボリビア | Boribia | Bolivia |
| 🇧🇦 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosunia Herutsegovina | Bosnia and Herzegovina |
| 🇧🇼 | ボツワナ | Botsuwana | Botswana |
| 🇧🇷 | ブラジル | Burajiru | Brazil |
| 🇧🇳 | ブルネイ | Burunei | Brunei Darussalam |
| 🇧🇬 | ブルガリア | Burugaria | Bulgaria |
| 🇧🇫 | ブルキナファソ | Burukina Faso | Burkina Faso |
| 🇧🇮 | ブルンジ | Burunji | Burundi |
| 🇰🇭 | カンボジア | Kanbojia | Cambodia |
| 🇨🇲 | カメルーン | Kamerūn | Cameroon |
| 🇨🇦 | カナダ | Kanada | Canada |
| 🇨🇻 | カーボベルデ | Kābo Berude | Cape Verde |
| 🇨🇫 | 中央アフリカ共和国 | Chūō Afurika Kyōwakoku | Central African Republic |
| 🇹🇩 | チャド | Chado | Chad |
| 🇨🇱 | チリ | Chiri | Chile |
| 🇨🇳 | 中国 | Chūgoku | China |
| 🇨🇴 | コロンビア | Koronbia | Colombia |
| 🇰🇲 | コモロ | Komoro | Comoros |
| 🇨🇷 | コスタリカ | Kosutarika | Costa Rica |
| 🇨🇮 | コートジボワール | Kōto Jibowāru | Côte d'Ivoire |
| 🇭🇷 | クロアチア | Kuroachia | Croatia |
| 🇨🇺 | キューバ | Kyūba | Cuba |
| 🇨🇾 | キプロス | Kipurosu | Cyprus |
| 🇨🇿 | チェコ | Cheko | Czech Republic |
| 🇨🇩 | コンゴ民主共和国 | Kongo Minshu Kyōwakoku | Democratic Republic of Congo |
| 🇩🇰 | デンマーク | Denmāku | Denmark |
| 🇩🇯 | ジブチ | Jibuchi | Djibouti |
| 🇩🇲 | ドミニカ国 | Dominika-koku | Dominica |
| 🇩🇴 | ドミニカ共和国 | Dominika Kyōwakoku | Dominican Republic |
| 🇪🇨 | エクアドル | Ekuadoru | Ecuador |
| 🇪🇬 | エジプト | Ejiputo | Egypt |
| 🇸🇻 | エルサルバドル | Eru Sarubadoru | El Salvador |
| 🇬🇶 | 赤道ギニア | Sekidō Ginia | Equatorial Guinea |
| 🇪🇷 | エリトリア | Eritoria | Eritrea |
| 🇪🇪 | エストニア | Esutonia | Estonia |
| 🇪🇹 | エチオピア | Echiopia | Ethiopia |
| 🇫🇯 | フィジー | Fijī | Fiji |
| 🇫🇮 | フィンランド | Finrando | Finland |
| 🇫🇷 | フランス | Furansu | France |
| 🇬🇦 | ガボン | Gabon | Gabon |
| 🇬🇲 | ガンビア | Ganbia | Gambia |
| 🇬🇪 | ジョージア | Jōjia | Georgia |
| 🇩🇪 | ドイツ | Doitsu | Germany |
| 🇬🇭 | ガーナ | Gāna | Ghana |
| 🇬🇷 | ギリシャ | Girisha | Greece |
| 🇬🇩 | グレナダ | Gurenada | Grenada |
| 🇬🇹 | グアテマラ | Guatemara | Guatemala |
| 🇬🇳 | ギニア | Ginia | Guinea |
| 🇬🇼 | ギニアビサウ | Ginia Bisau | Guinea-Bissau |
| 🇬🇾 | ガイアナ | Gaiana | Guyana |
| 🇭🇹 | ハイチ | Haichi | Haiti |
| 🇭🇳 | ホンジュラス | Honjurasu | Honduras |
| 🇭🇺 | ハンガリー | Hangarī | Hungary |
| 🇮🇸 | アイスランド | Aisurando | Iceland |
| 🇮🇳 | インド | Indo | India |
| 🇮🇩 | インドネシア | Indoneshia | Indonesia |
| 🇮🇷 | イラン | Iran | Iran |
| 🇮🇶 | イラク | Iraku | Iraq |
| 🇮🇪 | アイルランド | Airurando | Ireland |
| 🇮🇹 | イタリア | Itaria | Italy |
| 🇯🇲 | ジャマイカ | Jamaika | Jamaica |
| 🇯🇵 | 日本 | Nihon | Japan |
| 🇯🇴 | ヨルダン | Yorudan | Jordan |
| 🇰🇿 | カザフスタン | Kazafusutan | Kazakhstan |
| 🇰🇪 | ケニア | Kenia | Kenya |
| 🇰🇮 | キリバス | Kiribasu | Kiribati |
| 🇽🇰 | コソボ | Kosobo | Kosovo |
| 🇰🇼 | クウェート | Kuwēto | Kuwait |
| 🇰🇬 | キルギス | Kirugisu | Kyrgyzstan |
| 🇱🇦 | ラオス | Raosu | Lao People's Democratic Republic |
| 🇱🇻 | ラトビア | Ratobia | Latvia |
| 🇱🇧 | レバノン | Rebanon | Lebanon |
| 🇱🇸 | レソト | Resoto | Lesotho |
| 🇱🇷 | リベリア | Riberia | Liberia |
| 🇱🇾 | リビア | Ribia | Libya |
| 🇱🇮 | リヒテンシュタイン | Rihitenshutain | Liechtenstein |
| 🇱🇹 | リトアニア | Ritoania | Lithuania |
| 🇱🇺 | ルクセンブルク | Rukusenburuku | Luxembourg |
| 🇲🇰 | 北マケドニア | Kita Makedonia | Macedonia |
| 🇲🇬 | マダガスカル | Madagasukaru | Madagascar |
| 🇲🇼 | マラウイ | Maraui | Malawi |
| 🇲🇾 | マレーシア | Marēshia | Malaysia |
| 🇲🇻 | モルディブ | Morudibu | Maldives |
| 🇲🇱 | マリ | Mari | Mali |
| 🇲🇹 | マルタ | Maruta | Malta |
| 🇲🇭 | マーシャル諸島 | Māsharu Shotō | Marshall Islands |
| 🇲🇷 | モーリタニア | Mōritania | Mauritania |
| 🇲🇺 | モーリシャス | Mōrishasu | Mauritius |
| 🇲🇽 | メキシコ | Mekishiko | Mexico |
| 🇲🇩 | モルドバ | Morudoba | Moldova |
| 🇲🇨 | モナコ | Monaco | Monaco |
| 🇲🇳 | モンゴル | Mongoru | Mongolia |
| 🇲🇪 | モンテネグロ | Monteneguro | Montenegro |
| 🇲🇦 | モロッコ | Morokko | Morocco |
| 🇲🇿 | モザンビーク | Mozanbīku | Mozambique |
| 🇲🇲 | ミャンマー | Myanmā | Myanmar |
| 🇳🇦 | ナミビア | Namibia | Namibia |
| 🇳🇷 | ナウル | Nauru | Nauru |
| 🇳🇵 | ネパール | Nepāru | Nepal |
| 🇳🇱 | オランダ | Oranda | Netherlands |
| 🇳🇿 | ニュージーランド | Nyūjīrando | New Zealand |
| 🇳🇮 | ニカラグア | Nikaragua | Nicaragua |
| 🇳🇪 | ニジェール | Nijēru | Niger |
| 🇳🇬 | ナイジェリア | Naijeria | Nigeria |
| 🇰🇵 | 北朝鮮 | Kitachōsen | North Korea |
| 🇳🇴 | ノルウェー | Noruwē | Norway |
| 🇴🇲 | オマーン | Omān | Oman |
| 🇵🇰 | パキスタン | Pakisutan | Pakistan |
| 🇵🇼 | パラオ | Parao | Palau |
| 🇵🇸 | パレスチナ | Paresuchina | Palestinian Territories |
| 🇵🇦 | パナマ | Panama | Panama |
| 🇵🇬 | パプアニューギニア | Papua Nyū Ginia | Papua New Guinea |
| 🇵🇾 | パラグアイ | Paraguai | Paraguay |
| 🇵🇪 | ペルー | Perū | Peru |
| 🇵🇭 | フィリピン | Firipin | Philippines |
| 🇵🇱 | ポーランド | Pōrando | Poland |
| 🇵🇹 | ポルトガル | Porutogaru | Portugal |
| 🇶🇦 | カタール | Katāru | Qatar |
| 🇨🇬 | コンゴ共和国 | Kongo Kyōwakoku | Republic of Congo |
| 🇷🇴 | ルーマニア | Rūmania | Romania |
| 🇷🇺 | ロシア | Roshia | Russia |
| 🇷🇼 | ルワンダ | Ruwanda | Rwanda |
| 🇰🇳 | セントクリストファー・ネイビス | Sento Kurisutofā Neibisu | Saint Kitts and Nevis |
| 🇱🇨 | セントルシア | Sento Rushia | Saint Lucia |
| 🇻🇨 | セントビンセント・グレナディーン | Sento Binsento Gurenadīn | Saint Vincent and the Grenadines |
| 🇼🇸 | サモア | Samoa | Samoa |
| 🇸🇲 | サンマリノ | San Marino | San Marino |
| 🇸🇹 | サントメ・プリンシペ | Santo Tome Purinshipe | Sao Tome and Principe |
| 🇸🇦 | サウジアラビア | Sauji Arabia | Saudi Arabia |
| 🇸🇳 | セネガル | Senegaru | Senegal |
| 🇷🇸 | セルビア | Serubia | Serbia |
| 🇸🇨 | セーシェル | Sēsheru | Seychelles |
| 🇸🇱 | シエラレオネ | Shiera Reone | Sierra Leone |
| 🇸🇬 | シンガポール | Shingapōru | Singapore |
| 🇸🇰 | スロバキア | Surobakia | Slovakia |
| 🇸🇮 | スロベニア | Surobenia | Slovenia |
| 🇸🇧 | ソロモン諸島 | Soromon Shotō | Solomon Islands |
| 🇸🇴 | ソマリア | Somalia | Somalia |
| 🇿🇦 | 南アフリカ | Minami Afurika | South Africa |
| 🇰🇷 | 韓国 | Kankoku | South Korea |
| 🇸🇸 | 南スーダン | Minami Sūdan | South Sudan |
| 🇪🇸 | スペイン | Supein | Spain |
| 🇱🇰 | スリランカ | Suri Ranka | Sri Lanka |
| 🇸🇩 | スーダン | Sūdan | Sudan |
| 🇸🇷 | スリナム | Surinamu | Suriname |
| 🇸🇿 | エスワティニ | Esuwatini | Swaziland |
| 🇸🇪 | スウェーデン | Suwēden | Sweden |
| 🇨🇭 | スイス | Suisu | Switzerland |
| 🇸🇾 | シリア | Shiria | Syria |
| 🇹🇼 | 台湾 | Taiwan | Taiwan |
| 🇹🇯 | タジキスタン | Tajikisutan | Tajikistan |
| 🇹🇿 | タンザニア | Tanzania | Tanzania |
| 🇹🇭 | タイ | Tai | Thailand |
| 🇹🇱 | 東ティモール | Higashi Timōru | Timor-Leste |
| 🇹🇬 | トーゴ | Tōgo | Togo |
| 🇹🇴 | トンガ | Tonga | Tonga |
| 🇹🇹 | トリニダード・トバゴ | Torinidādo Tobago | Trinidad and Tobago |
| 🇹🇳 | チュニジア | Chunijia | Tunisia |
| 🇹🇷 | トルコ | Toruko | Turkey |
| 🇹🇲 | トルクメニスタン | Torukumenisutan | Turkmenistan |
| 🇹🇻 | ツバル | Tsubaru | Tuvalu |
| 🇺🇬 | ウガンダ | Uganda | Uganda |
| 🇺🇦 | ウクライナ | Ukuraina | Ukraine |
| 🇦🇪 | アラブ首長国連邦 | Arabu Shuchōkoku Renpō | United Arab Emirates |
| 🇬🇧 | イギリス | Igirisu | United Kingdom |
| 🇺🇸 | アメリカ合衆国 | Amerika Gasshūkoku | United States |
| 🇺🇾 | ウルグアイ | Uruguai | Uruguay |
| 🇺🇿 | ウズベキスタン | Uzubekisutan | Uzbekistan |
| 🇻🇺 | バヌアツ | Banuatsu | Vanuatu |
| 🇻🇦 | バチカン市国 | Bachikan Shikoku | Vatican City |
| 🇻🇪 | ベネズエラ | Benezuera | Venezuela |
| 🇻🇳 | ベトナム | Betonamu | Vietnam |
| 🇾🇪 | イエメン | Iemen | Yemen |
| 🇿🇲 | ザンビア | Zanbia | Zambia |
| 🇿🇼 | ジンバブエ | Jinbabue | Zimbabwe |
195 countries